| Προδιαγραφή | Πρωτογενής Ισχύς | Εφεδρική Ισχύς |
|---|---|---|
| Ονομαστική Ισχύς (kVA) | 90 | 99 |
| Ονομαστική Ισχύς (kW) | 72 | 79 |
| Συχνότητα (Hz) | 50 | |
| Μοντέλο Κινητήρα | YD4GZLD | |
| Στροφές Κινητήρα (RPM) | 1500 | |
| Φάση | 3 | |
| Συντελεστής Ισχύος | 0.8 | |
| Σύστημα Ελέγχου | Ψηφιακό | |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400/230 (Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη) | |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου Χρόνος Λειτουργίας | ≥ 8 ώρες @ 75% φορτίο | |
| Μοντέλο | BY99 (Ανοιχτού Τύπου) | BY99S (Αθόρυβος Τύπος) |
|---|---|---|
| Μήκος (L) mm | 1950 | 2600 |
| Πλάτος (W) mm | 730 | 930 |
| Ύψος (H) mm | 1350 | 1220 |
| Χωρητικότητα Δεξαμενής (L) | 166 | 166 |
| Μοντέλο & Κατασκευαστής Κινητήρα | YD4GZLD (YANGDONG) |
| Αριθμός Κυλίνδρων | 4 |
| Τύπος Έγχυσης | Άμεσος |
| Αναρρόφηση | Turbocharged |
| Διαμόρφωση | Κάθετη |
| Διάμετρος | 110 mm |
| Διαδρομή | 118 mm |
| Λόγος Συμπίεσης | 18 |
| Κυβισμός | 4.3 L |
| Βάρος Κινητήρα Ξηρού | 370 kg |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 892×618×740 |
| Διεπαφή Κελύφους Σφονδύλου | SAE3 |
| Ρυθμιζόμενες Στροφές Κινητήρα | 1500 |
| Συνεχής Ισχύς χωρίς Ανεμιστήρες | 90 |
| Εφεδρική Ισχύς | 100 |
| Αριθμός Δοντιών Σφονδύλου | 119 |
| Μάρκα Εναλλάκτη | BOBIG |
| Κατασκευαστής Εναλλάκτη | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Μοντέλο Εναλλάκτη | BW-274G |
| Ονομαστική Ισχύς Εναλλάκτη | 72kW/90kVA |
| Ονομαστική Τάση (V) | 230V/400V |
| Ονομαστική Συχνότητα | 50Hz |
| Τύπος Σύνδεσης | 3 Φάσεις και 4 W |
| Αριθμός Ρουλεμάν | 1 |
| Βαθμός Προστασίας | IP23 |
| Υψόμετρο | ≤1000m |
| Τύπος Διέγερσης | Χωρίς ψήκτρες, Αυτο-διεγειρόμενος, Αυτόματη ρύθμιση τάσης AVR, 100% Χαλκός |
| Κλάση Μόνωσης | Κλάση Η |
| Συντελεστής Επίδρασης Τηλεφώνου (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Ρύθμιση Τάσης, Σταθερή Κατάσταση | ≤±1% |
| Μεταβατική Κατάσταση Τάσης | ≤-15%~+20% |
| Κινητήρας | Εναλλάκτης | Σύστημα Καυσίμου | Σύνολο Γεννήτριας |
|---|---|---|---|
| Προθερμαντήρας Υδατικού Μανδύα | Διέγερση PMG | Βασική δεξαμενή 12 / 24 ωρών | Ελεγκτής Deepsea, ComAp, Smartgen κ.λπ. |
| Προθερμαντήρας Λαδιού | Θερμαντήρας Χώρου | Στεγανή δεξαμενή καυσίμου | Ρυμουλκούμενο |
| Χειροκίνητη αντλία λαδιού | Μέτρηση θερμοκρασίας περιέλιξης | Εξωτερική δεξαμενή καυσίμου | Εργαλεία με τη μηχανή |
| Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου | |||
| Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικής δεξαμενής και βασικής δεξαμενής (τρίοδη βαλβίδα) |