| Προδιαγραφές | Πρωταρχική δύναμη | Δύναμη αναμονής |
|---|---|---|
| Δυναμική ονομαστικής ισχύος (kVA) | 5 | 6 |
| Κατηγορία ισχύος (kW) | 4 | 4 |
| Συχνότητα (Hz) | 50 | |
| Μοντέλο κινητήρα | 3TNM68-GGE | |
| Ταχύτητα κινητήρα (RPM) | 1500 | |
| Φάση | 3 | |
| Επενδύσεις | 0.8 | |
| Σύστημα ελέγχου | Ψηφιακό | |
| Ονομαστική τάση (V) | 400/230 (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη) | |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου Χρόνος λειτουργίας | ≥ 8h @ 75% φορτίου | |
Πρωταρχική ισχύς PRP:Διαθέσιμη για απεριόριστο αριθμό ωρών ετησίως σε εφαρμογές μεταβλητού φορτίου, σύμφωνα με το GB/T2820-97.Η ικανότητα υπερφόρτωσης 10% είναι διαθέσιμη για περίοδο 1 ώρας εντός λειτουργίας 12 ωρών..
Δύναμη σε αναμονή ESP:Εφαρμόζεται για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια διακοπής παροχής ενέργειας από εταιρεία κοινής ωφέλειας.
| Σχήμα | BYN6 (ανοιχτός τύπος) | BYN6S (Αθόρυβος τύπος) |
|---|---|---|
| Μέγεθος (L) mm | 1400 | 1750 |
| Διάμετρος (W) mm | 610 | 850 |
| Υψόμετρο (H) mm | 1130 | 1030 |
| Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 9 | 9 |
| Σχήμα και κατασκευαστής κινητήρα | 3TNM68-GGE (YANMAR) |
| Τύπος κινητήρα | 4 κύκλος, σε γραμμή, Ντίζελ με ψύξη με νερό |
| Αριθμός κυλίνδρων - Διάτρηση × Στροφή (mm) | 3-φ68×72 |
| Σύστημα καύσης | Άμεση ένεση |
| Αναλογία συμπίεσης | 23.5 |
| Διάταξη (λίτρα) | 0.784 |
| Ονομαστική παραγωγή | 6.1 ((8.3)/7.3 ((9.9) kW ((PS) |
| Συνεχή αξιολόγηση | 5.5(7.5)/6.6(9) kW(PS) |
| Ειδική κατανάλωση καυσίμου | max.265(195) g/kW-h(g/PS-h) (σε ονομαστική ισχύ) |
| Άγριο βάρος του κινητήρα (kg) | περίπου 104 |
| Ετικέτα εναλλάκτη | Μπόμπιγκ |
| Κατασκευαστής εναλλακτικού | Η FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. |
| Πρότυπο εναλλάκτη | BW-164A |
| Δυνατότητα ονομαστικής ισχύος του εναλλάκτη | 4 kW/5kva |
| Ονομαστική τάση (V) | 230v/400v |
| Καθορισμένη συχνότητα | 50hz |
| Τύπος σύνδεσης | 3 φάσεις και 4 καλώδια |
| Βαθμός προστασίας | IP23 |
| Τύπος διεγερτικού | Χωρίς βούρτσα, αυτοεξάγερση, AVR αυτόματη ρύθμιση τάσης, 100% χαλκό |
| Τάξη μόνωσης | Τάξη H |
Συστήματα ελέγχου αυτοκίνητης εκκίνησης και αυτοματικής βλάβης του δικτύου (αλλαγματοληπτική συχνότητα και ανίχνευση ταχύτητας)
| Μηχανή | Εναλλακτικός | Σύστημα καυσίμου | Συγκρότημα γεννήσεων |
|---|---|---|---|
| Προθέρμανση μπουφάν νερού | Ενθουσιασμός PMG | 12 / 24 ώρες δεξαμενή βάσης | Διαχειριστής Deepsea, ComAp, Smartgen κλπ. |
| Προθέρμανση πετρελαίου | Θερμαντήρας χώρου | Τάξα καυσίμου | Τρέιλερ |
| Εγχειρική αντλία πετρελαίου | Μέτρηση της θερμοκρασίας περιστροφής | Εξωτερική δεξαμενή καυσίμου | Εργαλεία με τη μηχανή |
| Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου | |||
| Διακόπτης μεταξύ εξωτερικής δεξαμενής και δεξαμενής βάσης (τρίπλευρη βαλβίδα) |